Paket İçeriği
Ürün 1 Parçadan Oluşmaktadır.
Kumaş Bilgisi
90% Polyester %10 Elastan
Üretim Yeri
TÜRKİYE
Yıkama Talimatı
30 Derecelik Suda Elle Yıkayınız, Gölgede Kurumaya Bırakınız, Ağartıcı Kullanmayınız.
29,91₺ 17,90₺
Jartiyer Çorabı Merry See Beyaz File Kısa Çorap MS7522-1
Paket İçeriği
Ürün 1 Parçadan Oluşmaktadır.
Kumaş Bilgisi
90% Polyester %10 Elastan
Üretim Yeri
TÜRKİYE
Yıkama Talimatı
30 Derecelik Suda Elle Yıkayınız, Gölgede Kurumaya Bırakınız, Ağartıcı Kullanmayınız.
Beden | Standart |
---|---|
Renk | Beyaz |
Marka | Merry See |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.57 | 16.57 |
2 | 8.50 | 17.00 |
3 | 5.72 | 17.16 |
4 | 4.33 | 17.32 |
5 | 3.50 | 17.48 |
6 | 2.94 | 17.65 |
7 | 2.54 | 17.81 |
8 | 2.25 | 17.99 |
9 | 2.02 | 18.16 |
10 | 1.83 | 18.34 |
11 | 1.68 | 18.51 |
12 | 1.56 | 18.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.57 | 16.57 |
2 | 8.48 | 16.96 |
3 | 5.69 | 17.08 |
4 | 4.30 | 17.20 |
5 | 3.46 | 17.32 |
6 | 2.91 | 17.44 |
7 | 2.51 | 17.57 |
8 | 2.21 | 17.69 |
9 | 1.98 | 17.81 |
10 | 1.79 | 17.93 |
11 | 1.64 | 18.05 |
12 | 1.52 | 18.18 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.57 | 16.57 |
2 | 8.51 | 17.01 |
3 | 5.72 | 17.17 |
4 | 4.34 | 17.34 |
5 | 3.50 | 17.50 |
6 | 2.95 | 17.67 |
7 | 2.55 | 17.85 |
8 | 2.25 | 18.02 |
9 | 2.02 | 18.20 |
10 | 1.84 | 18.37 |
11 | 1.69 | 18.56 |
12 | 1.56 | 18.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.57 | 16.57 |
2 | 8.50 | 17.00 |
3 | 5.72 | 17.16 |
4 | 4.32 | 17.29 |
5 | 3.48 | 17.41 |
6 | 2.92 | 17.53 |
7 | 2.52 | 17.65 |
8 | 2.22 | 17.77 |
9 | 1.99 | 17.89 |
10 | 1.80 | 18.01 |
11 | 1.65 | 18.13 |
12 | 1.52 | 18.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.57 | 16.57 |
2 | 8.51 | 17.01 |
3 | 5.72 | 17.17 |
4 | 4.34 | 17.34 |
5 | 3.50 | 17.50 |
6 | 2.95 | 17.67 |
7 | 2.55 | 17.85 |
8 | 2.25 | 18.02 |
9 | 2.02 | 18.20 |
10 | 1.84 | 18.37 |
11 | 1.69 | 18.56 |
12 | 1.56 | 18.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.57 | 16.57 |
2 | 8.44 | 16.88 |
3 | 5.67 | 17.00 |
4 | 4.28 | 17.13 |
5 | 3.45 | 17.24 |
6 | 2.90 | 17.37 |
7 | 2.50 | 17.49 |
8 | 2.20 | 17.61 |
9 | 1.97 | 17.73 |
10 | 1.79 | 17.85 |
11 | 1.63 | 17.97 |
12 | 1.51 | 18.09 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.