Paket İçeriği
Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.
Kumaş Bilgisi
90% Polyester %10 Elastan
Üretim Yeri
TÜRKİYE
Yıkama Talimatı
30 Derecelik Suda Elle Yıkayınız, Gölgede Kurumaya Bırakınız, Ağartıcı Kullanmayınız.
79,90₺ 59,90₺
Merry See Siyah Dantel Fantazi Gecelik Takım MS2679
Paket İçeriği
Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.
Kumaş Bilgisi
90% Polyester %10 Elastan
Üretim Yeri
TÜRKİYE
Yıkama Talimatı
30 Derecelik Suda Elle Yıkayınız, Gölgede Kurumaya Bırakınız, Ağartıcı Kullanmayınız.
Beden | L/XL, S/M |
---|---|
Renk | Siyah |
Marka | Merry See |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 55.46 | 55.46 |
2 | 28.45 | 56.89 |
3 | 19.14 | 57.42 |
4 | 14.49 | 57.96 |
5 | 11.70 | 58.51 |
6 | 9.84 | 59.06 |
7 | 8.52 | 59.63 |
8 | 7.53 | 60.21 |
9 | 6.75 | 60.77 |
10 | 6.14 | 61.37 |
11 | 5.63 | 61.96 |
12 | 5.21 | 62.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 55.46 | 55.46 |
2 | 28.39 | 56.77 |
3 | 19.06 | 57.17 |
4 | 14.39 | 57.57 |
5 | 11.60 | 57.98 |
6 | 9.73 | 58.39 |
7 | 8.40 | 58.80 |
8 | 7.40 | 59.20 |
9 | 6.62 | 59.61 |
10 | 6.00 | 60.02 |
11 | 5.49 | 60.42 |
12 | 5.07 | 60.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 55.46 | 55.46 |
2 | 28.47 | 56.94 |
3 | 19.16 | 57.47 |
4 | 14.51 | 58.03 |
5 | 11.72 | 58.58 |
6 | 9.86 | 59.15 |
7 | 8.53 | 59.73 |
8 | 7.54 | 60.31 |
9 | 6.77 | 60.90 |
10 | 6.15 | 61.49 |
11 | 5.65 | 62.11 |
12 | 5.23 | 62.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 55.46 | 55.46 |
2 | 28.45 | 56.89 |
3 | 19.14 | 57.42 |
4 | 14.47 | 57.87 |
5 | 11.66 | 58.28 |
6 | 9.78 | 58.68 |
7 | 8.44 | 59.08 |
8 | 7.44 | 59.48 |
9 | 6.65 | 59.89 |
10 | 6.03 | 60.29 |
11 | 5.52 | 60.69 |
12 | 5.09 | 61.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 55.46 | 55.46 |
2 | 28.47 | 56.94 |
3 | 19.16 | 57.47 |
4 | 14.51 | 58.03 |
5 | 11.72 | 58.58 |
6 | 9.86 | 59.15 |
7 | 8.53 | 59.73 |
8 | 7.54 | 60.31 |
9 | 6.77 | 60.90 |
10 | 6.15 | 61.49 |
11 | 5.65 | 62.11 |
12 | 5.23 | 62.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 55.46 | 55.46 |
2 | 28.26 | 56.51 |
3 | 18.97 | 56.91 |
4 | 14.33 | 57.32 |
5 | 11.54 | 57.72 |
6 | 9.69 | 58.12 |
7 | 8.36 | 58.53 |
8 | 7.37 | 58.93 |
9 | 6.59 | 59.34 |
10 | 5.98 | 59.75 |
11 | 5.47 | 60.16 |
12 | 5.05 | 60.56 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.